|
Número: 24/2023
|
|||||
| Data: | 04/07/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 25/2023
|
|||||
| Data: | 04/07/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 23/2023
|
|||||
| Data: | 27/06/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Comissão de Justiça e Redação | ||||
| Vereadores Presentes: | Oseias Inacio Julhardy Costa de Arruda Marcos Vinicius Dias Luciane Teixeira Pereira Gustavo de Oliveira Xavier Ivan França Nair de Siqueira Julio dos Santos Batista Alcendino Barbosa | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 21/2023
|
|||||
| Data: | 20/06/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Comissão de Justiça e Redação | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 22/2023
|
|||||
| Data: | 20/06/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 20/2023
|
|||||
| Data: | 13/06/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 19/2023
|
|||||
| Data: | 06/06/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Comissão de Justiça e Redação | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 18/2023
|
|||||
| Data: | 30/05/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
