|
Número: 6/2023
|
|||||
| Data: | 07/03/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 5/2023
|
|||||
| Data: | 07/03/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Vereadores Presentes: | Oseias Inacio Julhardy Costa de Arruda Marcos Vinicius Dias Luciane Teixeira Pereira Gustavo de Oliveira Xavier Ivan França Nair de Siqueira Alcendino Barbosa | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 1/2022
|
|||||
| Data: | 01/03/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Comissão de Finanças, Orçamento | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 0/2022
|
|||||
| Data: | 28/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 4/2022
|
|||||
| Data: | 27/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 3/2023
|
|||||
| Data: | 27/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Vereadores Presentes: | Oseias Inacio Marcos Vinicius Dias Ivan França Nair de Siqueira Alcendino Barbosa | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 2/2022
|
|||||
| Data: | 20/01/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 2/2023
|
|||||
| Data: | 20/01/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
